Cast Iron Rectangle Downpipes & Fittings (also available in Black) | | | 1829 mm | 100 x 75 | RT4301E | £147.49 | | 1829 mm | 125 x 70 | RT5301E | £235.04 | | 1829 mm | 125 x 100 | RT5401E | £235.04 | | 1829 mm | 150 x 100 | RT6401E | £294.11 |
| | 1210 mm | 100 x 75 | RT4304E | £126.79 | | 1210 mm | 125 x 70 | RT5304E | £195.09 | | 1210 mm | 125 x 100 | RT5404E | £195.09 | | 1210 mm | 150 x 100 | RT6404E | £221.22 |
| | 914 mm | 100 x 75 | RT4303E | £96.73 | | 914 mm | 125 x 70 | RT5303E | £176.86 | | 914 mm | 125 x 100 | RT5403E | £176.86 | | 914 mm | 150 x 100 | RT6403E | £197.08 |
| | 610 mm | 100 x 75 | RT4302E | £96.73 | | 610 mm | 125 x 70 | RT5302E | £176.86 | | 610 mm | 125 x 100 | RT5402E | £176.86 | | 610 mm | 150 x 100 | RT6402E | £197.08 |
| Quick Conversion Chart 1829 mm = 6 feet 1210 mm = 4 feet 914 mm = 3 feet 610 mm = 2 feet |
| | | 1829 mm | 100 x 75 | RT4301 | £144.92 | | 1829 mm | 125 x 70 | RT5301 | £232.49 | | 1829 mm | 125 x 100 | RT5401 | £232.49 | | 1829 mm | 150 x 100 | RT6401 | £270.59 |
| | 1210 mm | 100 x 75 | RT4304 | £124.10 | | 1210 mm | 125 x 70 | RT5304 | £191.72 | | 1210 mm | 125 x 100 | RT5404 | £191.72 | | 1210 mm | 150 x 100 | RT6404 | £217.30 |
| | 914 mm | 100 x 75 | RT4303 | £93.91 | | 914 mm | 125 x 70 | RT5303 | £173.02 | | 914 mm | 125 x 100 | RT5403 | £173.02 | | 914 mm | 150 x 100 | RT6403 | £192.98 |
| | 610 mm | 100 x 75 | RT4302 | £93.91 | | 610 mm | 125 x 70 | RT5302 | £173.02 | | 610 mm | 125 x 100 | RT5402 | £173.02 | | 610 mm | 150 x 100 | RT6402 | £192.98 | | |
| Quick Conversion Chart 1829 mm = 6 feet 1210 mm = 4 feet 914 mm = 3 feet 610 mm = 2 feet |
| | | Plain | 100 x 75 | RT4310 | £162.45 | | Plain | 125 x 70 | RT5310 | £198.37 | | Plain | 125 x 100 | RT5410 | £198.37 | | Plai | 150 x 100 | RT6410 | £206.42 | | | | Eared | 100 x 75 | RT4310E | £77.02 | | Eared | 125 x 70 | RT5310E | £102.97 | | Eared | 125 x 100 | RT5410E | £102.97 | | Eared | 150 x 100 | RT6410E | £128.97 | | | | | | | | | | |
| Eared Access Pipes Also Available
|
| | | Eared | 100 x 75 | RT4351E | £77.02 | | Eared | 125 x 70 | RT5351E | £102.97 | | Eared | 125 x 100 | RT5451E | £102.97 | | Eared | 150 x 100 | RT6451E | £128.97 |
| | Non Eared (Plain) | 100 x 75 | RT4351 | £70.01 | | Non Eared (Plain) | 125 x 70 | RT5351 | £100.80 | | Non Eared (Plain) | 125 x 100 | RT5451 | £100.80 | | Non Eared (Plain) | 150 x 100 | RT6451 | £126.59 |
| | Anti Splash Eared | 100 x 75 | RT4352E | £96.51 | | Anti Splash Eared | 125 x 70 | RT5352E | £165.37 | | Anti Splash Eared | 125 x 100 | RT5452E | £165.37 | | Anti Splash Eared | 150 x 100 | RT6452E | £201.60 |
| | Anti Splash Plain | 100 x 75 | RT4352 | £89.13 | | Anti Splash Plain | 125 x 70 | RT5352 | £151.77 | | Anti Splash Plain | 125 x 100 | RT5452 | £151.77 | | Anti Splash Plain | 150 x 100 | RT6452 | £190.88 |
|
|
| | | Eared | 100 x 75 | RS4351E | £96.47 | | Eared | 125 x 70 | RS5351E | £128.72 | | Eared | 125 x 100 | RS5451E | £128.72 | | Eared | 150 x 100 | RS6451E | £161.60 |
| | Plain | 100 x 75 | RS4351 | £82.44 | | Plain | 125 x 70 | RS5351 | £115.62 | | Plain | 125 x 100 | RS5451 | £115.62 | | Plain | 150 x 100 | RS6451 | £157.83 | | | | |
|
|
| | | 92.5 deg | 100 x 75 | RT4320 | £49.98 | | 92.5 deg | 125 x 70 | RT5320 | £95.67 | | 92.5 deg | 125 x 100 | RT5420 | £95.67 | | 92.5 deg | 150 x 100 | RT6420 | £126.01 |
| | 112.5 deg | 100 x 75 | RT4321 | £49.98 | | 112.5 deg | 125 x 70 | RT5321 | £95.67 | | 112.5 deg | 125 x 100 | RT5421 | £95.67 | | 112.5 deg | 150 x 100 | RT6421 | £126.01 |
| | 135 deg | 100 x 75 | RT4322 | £49.98 | | 135 deg | 125 x 70 | RT5322 | £95.67 | | 135 deg | 125 x 100 | RT5422 | £95.67 | | 135 deg | 150 x 100 | RT6422 | £126.01 | | | | | | | Side Bend | Dia (mm) | Product Code | Unit Price (Primed) | | 92.5 deg | 100 x 75 | RS4320 | £62.40 | | 92.5 deg | 125 x 70 | RS5320 | £119.82 | | 92.5 deg | 125 x 100 | RS5420 | £119.82 | | 92.5 deg | 150 x 100 | RS6420 | £157.83 |
| | 112.5 deg | 100 x 75 | RS4321 | £62.40 | | 112.5 deg | 125 x 70 | RS5321 | £119.82 | | 112.5 deg | 125 x 100 | RS5421 | £119.82 | | 112.5 deg | 150 x 100 | RS6421 | £157.83 |
| | 135 deg | 100 x 75 | RS4322 | £62.40 | | 135 deg | 125 x 70 | RS5322 | £119.82 | | 135 deg | 125 x 100 | RS5422 | £119.82 | | 135 deg | 150 x 100 | RS6422 | £157.83 |
|
|
| | | 56 mm | 100 x 75 | RT4340 | £62.16 | | 56 mm | 125 x70 | RT5340 | £119.08 | | 56 mm | 125 x 100 | RT5440 | £119.08 | | 56 mm | 150 x 100 | RT6440 | £160.88 |
| | 75 mm | 100 x 75 | RT4341 | £62.16 | | 75 mm | 125 x 70 | RT5351 | £119.08 | | 75 mm | 125 x 100 | RT5441 | £19.08 | | 75 mm | 150 x 100 | RT6441 | £160.88 |
| | 115 mm | 100 x 75 | RT4342 | £68.84 | | 115 mm | 125 x 70 | RT5342 | £135.46 | | 115 mm | 125 x 100 | RT5442 | £135.46 | | 115 mm | 150 x 100 | RT6442 | £180.55 |
| | 150 mm | 100 x 75 | RT4343 | £68.84 | | 150 mm | 125 x 70 | RT5343 | £135.45 | | 150 mm | 125 x 100 | RT5443 | £135.45 | | 150 mm | 150 x 100 | RT6443 | £180.55 |
| | 230 mm | 100 x 75 | RT4344 | £68.84 | | 230 mm | 125 x 70 | RT5344 | £135.46 | | 230 mm | 125 x 100 | RT5444 | £135.46 | | 230 mm | 150 x 100 | RT6444 | £180.55 |
| | 305 mm | 100 x 75 | RT4345 | £84.48 | | 305 mm | 125 x 70 | RT5345 | £162.88 | | 305 mm | 125 x 100 | RT5445 | £162.88 | | 305 mm | 150 x 100 | RT6445 | £214.83 |
| | 380 mm | 100 x 75 | RT4346 | £102.91 | | 380 mm | 125 x 70 | RT5346 | £202.94 | | 380 mm | 125 x 100 | RT5446 | £202.94 | | 380 mm | 150 x 100 | RT6446 | £259.81 |
| | 457 mm | 100 x 75 | RT4347 | £205.97 | | 457mm | 125 x 70 | RT5347 | £379.88 | | 457 mm | 125 x 100 | RT5447 | £379.88 | | 457 mm | 150 x 100 | RT6447 | £421.24 |
| | 533 mm | 100 x 75 | RT4348 | £255.49 | | 533 mm | 125 x 70 | RT5348 | £482.68 | | 533 mm | 125 x 100 | RT5448 | £482.68 | | 533 mm | 150 x 100 | RT6448 | £507.99 |
| | 610 mm | 100 x 75 | RT4349 | £255.49 | | 610 mm | 125 x 70 | RT5349 | £482.68 | | 610 mm | 125 x 100 | RT5449 | £482.68 | | 610 mm | 150 x 100 | RT6449 | £507.99 |
| | |
| | | 56 mm | 100 x 75 | RS4340 | £75.12 | | 56 mm | 125 x 70 | RS5340 | £148.76 | | 56 mm | 125 x 100 | RS5440 | £148.76 | | 56 mm | 150 x 100 | RS6440 | £201.25 |
| | 75 mm | 100 x 75 | RS4341 | £75.12 | | 75 mm | 125 x 70 | RS5341 | £148.76 | | 75 mm | 125 x 100 | RS5441 | £148.76 | | 75 mm | 150 x 100 | RS6441 | £201.25 |
| | 115 mm | 100 x 75 | RS4342 | £86.06 | | 115 mm | 125 x70 | RS5342 | £169.21 | | 115 mm | 125 x 100 | RS5442 | £169.21 | | 115 mm | 150 x 100 | RS6442 | £225.71 |
| | 150 mm | 100 x 75 | RS4343 | £108.69 | | 150 mm | 125 x 70 | RS5343 | £203.36 | | 150 mm | 125 x 100 | RS5443 | £203.36 | | 150 mm | 150 x 100 | RS6443 | £268.51 |
| | 230 mm | 100 x 75 | RS4344 | £108.69 | | 230 mm | 125 x 70 | RS5344 | £203.36 | | 230 mm | 125 x 100 | RS5444 | £203.36 | | 230 mm | 150 x 100 | RS6444 | £268.51 |
| | 305 mm | 100 x 75 | RS4345 | £128.55 | | 305 mm | 125 x 70 | RS5345 | £253.36 | | 305 mm | 125 x 100 | RS5445 | £253.36 | | 305 mm | 150 x 100 | RS6445 | £306.05 |
| | 380 mm | 100 x 75 | RS4346 | £205.97 | | 380 mm | 125 x 70 | RS5346 | £324.51 | | 380 mm | 125 x 100 | RS5446 | £324.51 | | 380 mm | 150 x 100 | RS6446 | £432.14 |
| | 457 mm | 100 x 75 | RS4347 | £257.61 | | 457 mm | 125 x 70 | RS5347 | £379.88 | | 457 mm | 125 x 100 | RS5447 | £379.88 | | 457 mm | 150 x 100 | RS6447 | £526.25 |
| | 533 mm | 100 x 75 | RS4348 | £321.60 | | 533 mm | 125 x 70 | RS5348 | £482.68 | | 533 mm | 125 x 100 | RS5448 | £482.68 | | 533 mm | 150 x 100 | RS6448 | £634.54 |
| | 610 mm | 100 x 75 | RS4349 | £321.60 | | 610 mm | 125 x 70 | RS5349 | £482.68 | | 610 mm | 125 x 100 | RS5449 | £482.68 | | 610 mm | 150 x 100 | RS6449 | £634.54 |
| | Offsets available in 112.5deg & Plinth Offset 135deg |
|